【Music】3L - Three Magic (Kanji/Romaji/English) lyrics
Beam to game| High Scores | Score | Scale | Longest streak |
|---|
| 1 |  | 12,215,298 | 100% | 100932/932 |
| 2 |  | 12,070,063 | 100% | 100932/932 |
| 3 |  | 11,862,230 | 100% | 100932/932 |
| 4 |  | 11,746,221 | 100% | 100932/932 |
| 5 |  | 9,881,746 | 100% | 78728/932 |
| 6 |  | 9,773,698 | 100% | 49463/932 |
| 7 |  | 9,692,991 | 100% | 100932/932 |
| 8 |  | 9,641,096 | 100% | 99926/932 |
| 9 |  | 9,032,435 | 100% | 53497/932 |
| 10 |  | 8,906,909 | 100% | 100932/932 |
| 11 |  | 8,688,040 | 100% | 88829/932 |
| 12 |  | 8,687,499 | 100% | 70655/932 |
More on scroll