| High Scores | Score | Scale | Longest streak |
|---|
| 1 |  | 3,841,818 | 100% | 100370/370 |
| 2 |  | 3,751,500 | 100% | 100370/370 |
| 3 |  | 3,695,442 | 100% | 100370/370 |
| 4 |  | 3,678,592 | 100% | 100370/370 |
| 5 |  | 3,666,202 | 100% | 100370/370 |
| 6 |  | 3,643,557 | 100% | 100370/370 |
| 7 |  | 3,527,548 | 100% | 100370/370 |
| 8 |  | 3,432,016 | 100% | 100370/370 |
| 9 |  | 3,387,768 | 100% | 100370/370 |
| 10 |  | 3,382,727 | 100% | 100370/370 |
| 11 |  | 3,362,215 | 100% | 100370/370 |
| 12 |  | 3,227,694 | 100% | 95352/370 |
More on scroll