High Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 22,863,268 | 100% | 1001,696/1,696 |
2 |  | 21,919,781 | 100% | 1001,696/1,696 |
3 |  | 20,434,806 | 100% | 991,695/1,696 |
4 |  | 19,183,847 | 100% | 831,418/1,696 |
5 |  | 18,220,720 | 100% | 47799/1,696 |
6 |  | 17,834,154 | 102% | 53912/1,696 |
7 |  | 17,614,867 | 100% | 54917/1,696 |
8 |  | 17,474,177 | 90% | 661,120/1,696 |
9 |  | 17,311,829 | 100% | 48816/1,696 |
10 |  | 17,080,630 | 102% | 55939/1,696 |
11 |  | 16,987,104 | 100% | 53912/1,696 |
12 |  | 16,397,085 | 100% | 47806/1,696 |
More on scroll