High Scores | Score | Scale | Longest streak |
---|
1 |  | 11,403,263 | 100% | 100907/907 |
2 |  | 10,205,936 | 100% | 100907/907 |
3 |  | 9,648,038 | 100% | 100907/907 |
4 |  | 9,519,980 | 100% | 100907/907 |
5 |  | 8,654,804 | 100% | 100907/907 |
6 |  | 8,545,665 | 100% | 100907/907 |
7 |  | 8,022,475 | 100% | 100907/907 |
8 |  | 8,017,984 | 100% | 66602/907 |
9 |  | 4,825,251 | 100% | 35318/907 |
10 |  | 4,133,748 | 100% | 57526/907 |
11 |  | 3,811,714 | 100% | 43397/907 |
12 |  | 3,570,895 | 100% | 48438/907 |
More on scroll