Arthur Rubinstein: Chopin - Nocturne Op. 9 No. 2 in E flat major
Beam to game| High Scores | Score | Scale | Longest streak |
|---|
| 1 |  | 7,189,286 | 100% | 100577/577 |
| 2 |  | 6,400,245 | 100% | 100577/577 |
| 3 |  | 5,861,924 | 100% | 100577/577 |
| 4 |  | 5,732,180 | 100% | 100577/577 |
| 5 |  | 5,678,040 | 100% | 100577/577 |
| 6 |  | 5,586,858 | 100% | 55319/577 |
| 7 |  | 5,316,756 | 100% | 80464/577 |
| 8 |  | 5,173,248 | 100% | 62358/577 |
| 9 |  | 3,918,691 | 100% | 67391/577 |
| 10 |  | 3,227,799 | 100% | 59341/577 |
| 11 |  | 3,011,893 | 100% | 61352/577 |
| 12 |  | 2,735,228 | 100% | 39226/577 |
More on scroll