Rossini, William Tell (Overture), Animated Graphical Score
Beam to game| High Scores | Score | Scale | Longest streak |
|---|
| 1 |  | 6,879,401 | 100% | 100575/575 |
| 2 |  | 6,863,893 | 100% | 100575/575 |
| 3 |  | 6,553,300 | 100% | 100575/575 |
| 4 |  | 5,842,386 | 100% | 86496/575 |
| 5 |  | 5,645,466 | 100% | 100575/575 |
| 6 |  | 5,464,454 | 100% | 67386/575 |
| 7 |  | 5,423,730 | 100% | 50288/575 |
| 8 |  | 5,422,260 | 100% | 62359/575 |
| 9 |  | 5,070,098 | 100% | 77444/575 |
| 10 |  | 4,821,253 | 100% | 99574/575 |
| 11 |  | 4,808,806 | 100% | 77447/575 |
| 12 |  | 4,749,947 | 100% | 80460/575 |
More on scroll